Vesipaineiskuvakauttajat Paineiskutasaajat Nestevoima akkumulaattorit Pumput Suomi
Hakemisto / Sijaintikartta |
Onko putkistonne äänekäs? Liialliset painevaihtelut putkistossa rikkovat pumput ja instrumentoinnin ennenaikaisesti. Ota yhteyttä ja ratkaisemme syke ongelmat.
|
![]() |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Matalapaine | Korkeapaine | Erittäin korkea paine | Lisätietoa
![]() |
|||||||||
Tyyppi / tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | Standardi-yhteet 45x45 | Maks. laippa-koko | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarja-numero |
(litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
PiG-**- | .016 | 240 | 1/8"x1/8" | NF | laippa hitsauksineen enemmän kuin tuplaavat vaimentimen hinnan ja painon. | 104 | 44 | 1 | B24x50 ? |
PiG-SS- | .032 | 125 | 1/4"x1/4" | NF | 165 | 35 | 2 | B24x80 ? | |
PiG-SS- | .1 | 85 | 3/8"Fx1/4" | NF | 152 | 60 | 2 | B44x75 ? | |
PiG-SS- | .16 | 115 | 221 | 48 | 3 | B36x120 ? | |||
PiG-SS- | .25 | 85 | 1/2"Fx3/8" | NF | .75" (lisämaksu) | 191 | 70 | 5 | B57x98 ? |
PiG-SS- | .33 | 105 | 264 | 60 | 4 | B50x160 ? | |||
PiG-SS- | .5 | 85 | 1/2"Fx3/8" | NF | 1" (lisämaksu) | 267 | 70 | 6 | B57x171 ? |
PiG-SS- | .5 | 85 | 3/4"Fx1/2" | NF | 1.25" (lisämaksu) | 290 | 73 | 5 | B62x175 ? |
PiG-SS- | .66 | 85 | 3/4"Fx1/2" | NF | 1.5" (lisämaksu) | 318 | 73 | 7 | B62x207 ? |
PiG-SS- | .75 | 125 | 315 | 73 | 7 | B62x207 ? | |||
PiG-SS- | 1 | 50 | 3/4"Fx3/4" | NF | 1/2" 300# | 368 | 88 | 17 | B72x255 ? |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Matalapaine | Korkeapaine | Erittäin korkea paine | Lisätietoa
![]() |
|||||||||
Tyyppi / tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | Standardi-yhteet 45x45 | Maks. laippa-koko | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
(litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
PiG-SS- | 1 | 62 | 1"Fx1" | NF | 1.0" 600# | 279 | 114 | 25 | B98x131 ? |
PiG-SS- | 1.15 | 105 | 429 | 89 | 11 | B72x315 ? | |||
PiG-SS- | 1.25 | 50 | 3/4"Fx3/4" | NF | 1/2" 300# | 445 | 88 | 22 | B72x315 ? |
PiG-SS- | 1.6 | 60 | 1.25"Mx1" | NF | 1.0" 600# | 381 | 114 | 25 | B98x232 ? |
PiG-SS- | 1.8 | 90 | 404 | 102 | 14 | B86x275 ? | |||
PiG-SS- | 2 | 50 | 1.5"Mx1.5" | NM | 1.0" 600# | 274 | 170 | 30 | B98x300 ? |
PiG-SS- | 2.5 | 90 | 439 | 114 | 18 | B123x267 ? | |||
PiG-SS- | 3 | 60 | 1.5"Mx1.5" | NM | 1.5" 600# | 363 | 141 | 36 | B123x267 ? |
PiG-SS- | 3.25 | 60 | 1.5"Mx1.5" | NM | 1.5" 600# | 467 | 141 | 40 | B123x295 ? |
PiG-SS- | 4.25 | 105 | 500 | 141 | 23 | B110x360 ? |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Matalapaine | Korkeapaine | Erittäin korkea paine | Lisätietoa
![]() |
|||||||||
Tyyppi / tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump./ järjestel.) | Standardi-yhteet 45x45 | Maks. laippa-koko | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
(litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
PiG-SS- | 4.1 | 60 | 2"Mx2" | 528 | 141 | 45 | B123x257 ? | ||
PiG-SS- | 4 | 50 | 3"Mx2" | MW | 2.0" 300# | 348 | 170 | 47 | B139x212 ? |
PiG-SS- | 5 | 50 | 3"Mx2" | MW | 2.0" 300# | 457 | 170 | 56 | B139x325 ? |
PiG-SS- | 6 | 105 | 559 | 168 | 32 | B139x420 ? | |||
PiG-SS- | 8 | 50 | 3"Mx2" | MW | 2.0" 300# | 559 | 170 | 64 | B139x420 ? |
PiG-SS- | 11.5 | 60 | 3"Mx3" | MW | 4.0" 300# | 610 | 218 | 96 | B195x360 ? |
PiG-SS- | 14 | 90 | 737 | 219 | 109 | B184x580 ? | |||
PiG-SS- | 20 | 40 | 3"Mx3" | MW | 5.0" 300# | 762 | 272 | 177 | B230x500 ? |
PiG-SS- | 35 | 40 | 4"Mx4" | MW | 6.0" 300# | 914 | 323 | 324 | B260x600 ? |
PiG-SS- | 50 | 40 | 5"Mx5" | MW | 8.0" 300# | 1067 | 356 | 336 | B300x700 ? |
Pumput Suomi / sykkeenvaimentimet kuvaukset ovat saatavana koulutuskäyttöä varten seuraavasta linkistä: "Harri Österman"