Vesipaineiskuvakauttajat Paineiskutasaajat Nestevoima akkumulaattorit Pumput Suomi
Hakemisto / Sijaintikartta |
Onko putkistonne äänekäs? Liialliset painevaihtelut putkistossa rikkovat pumput ja instrumentoinnin ennenaikaisesti.
Ota yhteyttä ja ratkaisemme syke ongelmat.
Small | Low Pressure | High Pressure | Ultra High Pressure | More Information
![]() |
||||||||
Type / Ordering | Volume | Design Pressure @93 C | Connections (to pump / to sys.) | BS4504 DIN 2501 / ANSI B 16.5 | Length without pipes | Diameter | Weight | Spares Kit Part Number |
(Liters) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
PiG-SS | .016 | 517 | 1/4"x1/4"FN | Not Applicable | 117 | 45 | 3 | B24x50 ? |
PiG-SS | .032 | 517 | 1/4"x1/4"FN | Not Applicable | 152 | 45 | 4 | B24x80 ? |
PiG-DSS | .1 | 1035 | 3/8"x1/4"M AE | 4x1/2" on 2.5" PCD | 191 | 89 | 17 | B44x75 ? |
PiG-DSS | .25 | 776 | 1/2"x3/8"M AE | 4x5/8" on 2.75" PCD | 254 | 102 | 26 | B57x98 ? |
PiG-SDSS | 1 | 759 | 1.0"x3/4"M AE or H | 1/2"2500# | 406 | 130 | 70 | B72x255 ? |
Pumput Suomi / sykkeenvaimentimet kuvaukset ovat saatavana koulutuskäyttöä varten seuraavasta linkistä: "Harri Österman"