Vesipaineiskuvakauttajat Paineiskutasaajat Nestevoima akkumulaattorit Pumput Suomi
Hakemisto / Sijaintikartta |
Onko putkistonne äänekäs? Liialliset painevaihtelut putkistossa rikkovat pumput ja instrumentoinnin ennenaikaisesti. Ota yhteyttä ja ratkaisemme syke ongelmat.
|
![]() |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Erittäin suuri | Matala paine | Korkea paine | Lisätietoa
![]() |
|||||||||
Tyyppi/ tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | ANSI B16.5 Suurin pultin läpimitta | Liittimet (pump./ järjestel.) | Standardi-suuntaus 0x0 ja tyyppi | Pituus ilman putkia | Halkai-sija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
(litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
PHr-TW-**/8i- | .13 | 690 | 1/2" 2500 | 1/8"x1/8" | NF | 170 | 102 | 6 | D64y42 ? |
PHr-TW-ss/18i- | .3 | 690 | 3/4" 2500 | 3/8"x3/8" | NF | 222 | 114 | 15 | D77y53 ? |
PHr-TW-ss/40i | .66 | 248 | 1" 1500 | 1/2"x3/8" | NF | 226 | 127 | 13 | D100y60 ? |
PHr-TW-ss/40i | .66 | 448 | 1" 2500 | 1/2"x1/2" | NF | 279 | 150 | 24 | D100y60 ? |
PHr-TW-ss/61i | 1 | 138 | 1/2" 600# | 3/4"x1/2" | NF | 249 | 168 | 22 | D125y65 ? |
PHr-TW-ss/61i | 1 | 400 | 1/2" 1500# | 3/4"x3/4" | NF | 285 | 178 | 31 | D125y65 ? |
PHr-TW-ss/122i | 2 | 138 | 3/4" 1500# | 3/4"x3/4" | NF | 239 | 168 | 20 | D145y75 ? |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Erittäin suuri | Matala paine | Korkea paine | Lisätietoa
![]() |
|||||||||
Tyyppi/ tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | ANSI B16.5 Suurin pultin läpimitta | Liittimet (pump. / järjestel.) | Standardi-suuntaus 0x0 ja tyyppi | Pituus ilman putkia | Halkai-sija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
(litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
PHr-TW-ss/122i | 2 | 345 | 1" 2500# | 1.0"x1.0" | NF | 330 | 201 | 51 | D150y80 ? |
PHr-TW-ss/183i | 3 | 217 | 1.5" 1500# | 1.5"Mx1.0" | NF | 284 | 216 | 45 | D176y90 ? |
PHr-TW-ss/213i | 3.5 | 117 | 2.5" 600# | 1.5"NMx1.5" | NM | 244 | 216 | 26 | D191y95 ? |
PHr-TW-ss/488i | 8 | 200 | 2" 1500# | 2"NMx1.5" | NM | 378 | 269 | 72 | D225y110 ? |
PHr-TW-ss/503i | 8.25 | 97 | 3.5" 600# | 2"NMx2" | NM | 315 | 272 | 68 | D238y110 |
PHr-TW-ss/610i | 10 | 131 | 3" 900# | 2"NMx2" | NM | 356 | 272 | 105 | D238y110 |
PHr-TW-ss/610i | 10 | 210 | 2.5" 1500# | 2"NMx2" | NM | 323 | 323 | 121 | D254y118 ? |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Erittäin suuri | Matala paine | Korkea paine | Lisätietoa
![]() |
|||||||||
Tyyppi/ tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | ANSI B16.5 Suurin pultin läpimitta | Liittimet (pump. / järjestel.) | Standardi-suuntaus 0x0 ja tyyppi | Pituus ilman putkia | Halkai-sija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
(litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
PHr-TW-ss/854i | 14 | 121 | 4" 900# | 3"NMx2" | NM | 381 | 323 | 98 | D285y128 ? |
PHr-TW-ss/915i | 15 | 214 | 3" 1500# | 3"NMx2" | NM | 424 | 353 | 222 | D285y128 ? |
PHr-TW-ss/1220i | 20 | 83 | 5" 600# | 4"Wx4"W | 45x45 | 366 | 353 | 130 | D328y123 ? |
PHr-TW-ss/1220i | 20 | 210 | 4" 1500# | 4"Wx4"W | 45x45 | 467 | 404 | 340 | D328y123 ? |
PHr-TW-ss/1830i | 30 | 110 | 5" 900# | 5"Wx5"W | 45x45 | 559 | 404 | 187 | D368y178 ? |
PHr-TW-ss/1830i | 30 | 235 | 4" 2500# | 5"Wx5"W | 45x45 | 635 | 455 | 489 | D368y178 ? |
PHr-TW-ss/2440i | 40 | 100 | 8" 600# | 6"Wx6"W | 45x45 | 610 | 505 | 364 | D450y120 ? |
PHr-TW-ss/2440i | 40 | 233 | 6" 1500# | 6"Wx6"W | 45x45 | 711 | 556 | 717 | D450y120 ? |
Pumput Suomi / sykkeenvaimentimet kuvaukset ovat saatavana koulutuskäyttöä varten seuraavasta linkistä: "Harri Österman"