Vesipaineiskuvakauttajat Paineiskutasaajat Nestevoima akkumulaattorit Pumput Suomi
Hakemisto / Sijaintikartta |
Onko putkistonne äänekäs? Liialliset painevaihtelut putkistossa rikkovat pumput ja instrumentoinnin ennenaikaisesti. Ota yhteyttä ja ratkaisemme syke ongelmat.
|
![]() |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Erittäin suuri | Matala paine | Korkea paine | Muovi | Lisätietoa
![]() |
|||||||||
Tyyppi/ tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | Yhteet | ANSI B16.5 Maks. laippakoko | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
(litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
PeG-**- | .16 | 100 | 1/8"x1/8" | NF | 3/4" 600# | 132 | 76 | 2 | D64y42 ? |
PeG-SS- | .33 | 100 | 3/8"x3/8" | NF | 1/2" 150# | 132 | 102 | 5 | D85L ? |
PeG-SS- | .66 | 100 | 1/2"x3/8" | NF | 1/2" 300# | 170 | 140 | 9 | D115L ? |
PeG-SS- | 1 | 52 | 3/4"x1/2" | NF | 1.0" 600# | 175 | 152 | 8 | D125y65 ? |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Erittäin suuri | Matala paine | Korkea paine | Muovi | Lisätietoa
![]() |
|||||||||
Tyyppi/ tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | Yhteet | ANSI B16.5 Maks. laippakoko | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
(litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
PeG-SS- | 1.5 | 41 | 1.0"x3/4" | NF | 1.5" 300# | 175 | 165 | 11 | D145y75 ? |
PeG-SS- | 3 | 41 | 1.0"x1.0" | NF | 2.5" 300# | 216 | 216 | 17 | D191y65 ? |
PeG-SS- | 6 | 29 | 1.5"Mx1.0" | NF | 4.0" 300# | 239 | 264 | 25 | D244L ? |
PeG-SS- | 12 | 25 | 2"NMx2" | NM | 5.0" 150# | 257 | 323 | 37 | ND285y128 ? |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Erittäin suuri | Matala paine | Korkea paine | Muovi | Lisätietoa
![]() |
|||||||||
Tyyppi/ tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | Yhteet | ANSI B16.5 Maks. laippakoko | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
(lirtaa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
PeG-SS- | 16.4 | 25 | 3"NMx2" | NM | 6.0" 150# | 300 | 356 | 52 | ND328y123 ? |
PeG-SS- | 27 | 25 | 4"Wx4"W | 45x45 | 8.0" 150# | 406 | 406 | 74 | ND368y178 ? |
PeG-SS- | 36 | 25 | 5"Wx5"W | 45x45 | 10" 150# | 559 | 508 | 100 | ND450y120 ? |
Pumput Suomi / sykkeenvaimentimet kuvaukset ovat saatavana koulutuskäyttöä varten seuraavasta linkistä: "Harri Österman"